Ремонт швейцарских часов
| Примеры марок швейцарских часов, относящихся к данной категории | Tissot, Certina, Charmex, Enicar, Gucci, Hugo Boss, Rieman, Sector, Swiss Military, Festina (механика), Appella (механика), Continental (механика), Cover, Balmain, Wenger, CK... | August Reymond, Mido, Longines, Edox, Eterna, Marvin, Nina Ricci, Oris, Revue Thommen, Frederique Constant, Bulova... | Armand Nicolet,Baume Mercier, Tag Heuer, Concord Tudor, Rado, Pequignet, Omega, Eberhard, Jaguar, Montblanc, Maurice Lacroix, Raymond Weil, Apella Gold... | Breitling, Bvlgari, Cartier, Corum, Ebel, IWC, Jean Richard, Jorg Hysek, Panerai, Paul Picot, Rolex, Ulysse Nardin, CFB, Zenith... | Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Chopard, Franck Muller, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Parmigiani, Girard Perregaux, Jaeger Le Coultre... |
Общий ремонт механизма. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев |
|||||
| Механические часы с ручным заводом | 2800 | 4200 | 5500 | 9000 | 13000 |
| Механические часы с автоподзаводом | 3200 | 5700 | 7800 | 10500 | 15000 |
| Механические хронограф | 7200 | 9800 | 12800 | 17000 | 23000 |
| Сложный механический хронограф (например, часы с накладным хронографным модулем) | 8200 | 12500 | 17000 | 23000 | 35000 |
| Кварцевые часы | 2400 | 3800 | 4900 | 7500 | 11000 |
| Кварцевый хронограф | 4500 | 6600 | 8500 | 11500 | 17500 |
| Сложный кварцевый хронограф | 5500 | 8500 | 9500 | 13500 | 19500 |
| Кварцевые часы типа «Автокварц» (Autoquartz) | 5200 | 6200 | 8000 | 11000 | 14500 |
Наценка на выполняемые виды работ (плюс к базовой стоимости) |
|||||
| Одна дополнительная функция | 20% | ||||
| Две и более дополнительных функций | 50% | ||||
| Часы в корпусе из драгметалла и/или с инкрустированием драгоценными камнями | 20% | ||||
| Механизм со следами коррозии | 20—50% | ||||
| Хронометрированный механизм | 10% | ||||
| Часы с нестандартным извлечением механизма | 20% | ||||
| Часы с механизмом ETA 2000-1 | 20% | ||||
| Срочный ремонт часов (в течение 3-ех суток) | 50% | ||||
Мелкий ремонт. Гарантия на работоспособность механизма не предоставляется |
|||||
| Замена элемента питания | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1500 |
| Замена элемента питания в часах типа хронограф, вечный календарь и подобных | 600 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
| Замена элемента питания в часах с нестандартным вскрытием корпуса | 800 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 |
| Работа с ремешком или браслетом, например, подгонка браслета, замена ремня, замена замка | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 |
| Установка съемного ушка, замена съемного штифта браслета | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Мелкий ремонт без извлечения механизма из корпуса (например, регулировка точности хода или замена уплотнителя)*. | 400 | 600 | 800 | 1300 | 1600 |
| Работа с циферблатом и стрелками, переводной головкой, футором корпуса, кнопками хронографа и подобное** | 600 | 800 | 1100 | 1500 | 2500 |
| Установка стекла *** | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Чистка корпуса и браслета часов ультразвуком | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Полировка / восстановление корпуса часов (один тон) | от 1000 | от 2000 | от 3000 | от 4000 | от 6000 |
| Полировка / восстановление корпуса часов (два тона) | от 1500 | от 3000 | от 4500 | от 6000 | от 9000 |
| Полировка / восстановление браслета (один тон) | от 1000 | от 2000 | от 3500 | от 4500 | от 7000 |
| Полировка / восстановление браслета (два тона) | от 1500 | от 3000 | от 5000 | от 6500 | от 10500 |
| Также предоставляются услуги по: родированию, хромированию, золочению, гальванике. | |||||
Изготовление и замена неоригинальных стекол |
|||||
| Круглое плоское, минеральное (без ремонта механизма) | 1500 | 2100 | 2500 | 3500 | 4500 |
| Круглое плоское, минеральное (с ремонтом механизма) | 1000 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
| Круглое плоское, сапфировое (без ремонта механизма) | 2500 | 2900 | 3500 | 4500 | 5500 |
| Круглое плоское, сапфировое (с ремонтом механизма) | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 |
| Сфера, минеральное (без ремонта механизма) | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 | 5200 |
| Сфера, минеральное (с ремонтом механизма) | 1500 | 1800 | 2200 | 3200 | 4200 |
| Сфера, сапфир (без ремонта механизма) | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
| Сфера, сапфир (с ремонтом механизма) | 1900 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 |
| Фигурное, минеральное (без ремонта механизма) | 1800 | 2500 | 3500 | 3900 | 4900 |
| Фигурное, минеральное (с ремонтом механизма) | 1200 | 1500 | 2500 | 2900 | 3900 |
| «Мост», минеральное (без ремонта механизма) | 2000 | 2800 | 4200 | 4700 | 5700 |
| «Мост», минеральное (с ремонтом механизма) | 1500 | 1800 | 3200 | 3700 | 4700 |
| «Бочка», минеральное (без ремонта механизма) | 2500 | 3500 | 4500 | 5200 | 6200 |
| «Бочка», минеральное (с ремонтом механизма) | 1800 | 2500 | 3500 | 4200 | 5200 |
Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Цены могут быть изменены администрацией без предварительного уведомления. Точную стоимость услуг можно узнать в ООО "КлокСервис" любым обычным способом связи.


